-
Pour les liquides
|
||
Unité | Correspondance | Valeur en litre ou cl |
La roquille | 2,9 cl | |
Le posson | 4 roquilles | 11,6 cl |
Le demi-setier | 2 possons | 23,28 cl |
La chopine | 2 demi-setiers | 46,56 cl |
Le setier ou velte | 8 pintes | 7,45 l |
La quartaut | 9 setiers | 67 l |
La feuillette | 2 quartauts | 134 l |
Le muid | 2 feuillettes | 268 l |
Pour les matière sèches
|
||
Unité | Correspondance | Valeur en hecto, litres ou cl |
Un litron | 1/16 boisseau | 79,345 cl |
Un quart | 4 litrons | 3,174 l |
Un boisseau | unité | 12,695 l |
Un minot | 3 boisseaux | 38,0861 l |
Une mine | 2 minots | 76,172 l |
Un setier | 2 mines | 152,346 l |
Un muid | 12 setiers | 18,281 hl |
Les unités de masse
|
||
Unité | Correspondance | Valeur en kg ou grammes |
Le grain | 0,053 g | |
Le denier | 24 grains | 1,275 g |
Le gros | 3 deniers | 3,824 g |
L'once | 8 gros | 30,59 g |
Le quarteron | 4 onces ou 1/4 de livre | 122,36 g |
Le marc | 8 onces | 244,75 g |
La livre | 2 marcs | 489,5 g |
Le tonneau | 2000 livres | 979 kg |